261QD0000X Taxonomy Code - Clinic/Center Dental
- List of Level II Taxonomy Codes
- Clinic/Center
- Clinic/Center Ambulatory Family Planning Facility
- Clinic/Center Ambulatory Fertility Facility
- Clinic/Center Adult Day Care
- Clinic/Center Amputee
- Clinic/Center Ambulatory Surgical
- Clinic/Center Augmentative Communication
- Clinic/Center Birthing
- Clinic/Center Critical Access Hospital
- Clinic/Center Community Health
- Clinic/Center Corporate Health
- Clinic/Center Dental
- Clinic/Center Developmental Disabilities
- Clinic/Center Emergency Care
- Clinic/Center End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment
- Clinic/Center Endoscopy
- Clinic/Center Family Planning, Non-Surgical
- Clinic/Center Federally Qualified Health Center (FQHC)
- Clinic/Center Genetics
- Clinic/Center Health Service
- Clinic/Center Hearing and Speech
- Clinic/Center Infusion Therapy
- Clinic/Center Lithotripsy
- Clinic/Center Mental Health (Including Community Mental Health Center)
- Clinic/Center Adult Mental Health
- Clinic/Center Adolescent and Children Mental Health
- Clinic/Center Migrant Health
- Clinic/Center Military/U.S. Coast Guard Outpatient
- Clinic/Center Military and U.S. Coast Guard Ambulatory Procedure
- Clinic/Center Military Outpatient Operational (Transportable) Component
- Clinic/Center Military Ambulatory Procedure Visits Operational (Transportable)
- Clinic/Center Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- Clinic/Center Multi-Specialty
- Clinic/Center Medical Specialty
- Clinic/Center Methadone
- Clinic/Center Medically Fragile Infants and Children Day Care
- Clinic/Center Public Health, Federal
- Clinic/Center Public Health, State or Local
- Clinic/Center Podiatric
- Clinic/Center Physical Therapy
- Clinic/Center Primary Care
- Clinic/Center Prison Health
- Clinic/Center Pain
- Clinic/Center Radiology
- Clinic/Center Radiology, Mammography
- Clinic/Center Radiology, Mobile Mammography
- Clinic/Center Radiology, Mobile
- Clinic/Center Rehabilitation
- Clinic/Center Rehabilitation, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF)
- Clinic/Center Rehabilitation, Cardiac Facilities
- Clinic/Center Rehabilitation, Substance Use Disorder
- Clinic/Center Recovery Care
- Clinic/Center Research
- Clinic/Center Rural Health
- Clinic/Center Oral and Maxillofacial Surgery
- Clinic/Center Ophthalmologic Surgery
- Clinic/Center Student Health
- Clinic/Center Sleep Disorder Diagnostic
- Clinic/Center Urgent Care
- Clinic/Center VA
- Clinic/Center Occupational Medicine
- Clinic/Center Oncology
- Clinic/Center Oncology, Radiation
Code | 261QD0000X |
Classification | Clinic/Center |
Specialization | Dental |
Grouping | Ambulatory Health Care Facilities |
Level | Level III - Area of Specialization |
Definition | Not Available |
Version | NCCU Provider Taxonomy Version 20.1 - July 2020 |
The code 261QD0000X is the health care provider taxonomy code for clinic/center grouped under ambulatory health care facilities with a specialization in dental. NPI records indicate a total of 17,179 registered providers whose primary or secondary taxonomy code is dental of which 26 are registered as females, 38 registered as males and 17,115 are organizations.
261QD0000X is a level III taxonomy code "area of specialization" used to classify a health care provider that chooses to pracice specific services. For instance, the area of specialization of Ambulatory Health Care Facilities providers is determined by the Subspecialty Certificates issued by the different national boards. Taxonomy codes are self-selected by the health care provider. Their specialty is defined based on their education level and training. Taxonomy codes do not specify the actual services rendered by the health care provider.
Dental Health Care Providers by State
See Also
Code | Classification | Specialization |
---|---|---|
261Q00000X | Clinic/Center | |
261QA0005X | Clinic/Center | Ambulatory Family Planning Facility |
261QA0006X | Clinic/Center | Ambulatory Fertility Facility |
261QA0600X | Clinic/Center | Adult Day Care |
261QA0900X | Clinic/Center | Amputee |
261QA1903X | Clinic/Center | Ambulatory Surgical |
261QA3000X | Clinic/Center | Augmentative Communication |
261QB0400X | Clinic/Center | Birthing |
261QC0050X | Clinic/Center | Critical Access Hospital |
261QC1500X | Clinic/Center | Community Health |
261QC1800X | Clinic/Center | Corporate Health |
261QD1600X | Clinic/Center | Developmental Disabilities |
261QE0002X | Clinic/Center | Emergency Care |
261QE0700X | Clinic/Center | End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment |
261QE0800X | Clinic/Center | Endoscopy |
261QF0050X | Clinic/Center | Family Planning, Non-Surgical |
261QF0400X | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) |
261QG0250X | Clinic/Center | Genetics |
261QH0100X | Clinic/Center | Health Service |
261QH0700X | Clinic/Center | Hearing and Speech |
261QI0500X | Clinic/Center | Infusion Therapy |
261QL0400X | Clinic/Center | Lithotripsy |
261QM0801X | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) |
261QM0850X | Clinic/Center | Adult Mental Health |
261QM0855X | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health |
261QM1000X | Clinic/Center | Migrant Health |
261QM1100X | Clinic/Center | Military/U.S. Coast Guard Outpatient |
261QM1101X | Clinic/Center | Military and U.S. Coast Guard Ambulatory Procedure |
261QM1102X | Clinic/Center | Military Outpatient Operational (Transportable) Component |
261QM1103X | Clinic/Center | Military Ambulatory Procedure Visits Operational (Transportable) |
261QM1200X | Clinic/Center | Magnetic Resonance Imaging (MRI) |
261QM1300X | Clinic/Center | Multi-Specialty |
261QM2500X | Clinic/Center | Medical Specialty |
261QM2800X | Clinic/Center | Methadone |
261QM3000X | Clinic/Center | Medically Fragile Infants and Children Day Care |
261QP0904X | Clinic/Center | Public Health, Federal |
261QP0905X | Clinic/Center | Public Health, State or Local |
261QP1100X | Clinic/Center | Podiatric |
261QP2000X | Clinic/Center | Physical Therapy |
261QP2300X | Clinic/Center | Primary Care |
261QP2400X | Clinic/Center | Prison Health |
261QP3300X | Clinic/Center | Pain |
261QR0200X | Clinic/Center | Radiology |
261QR0206X | Clinic/Center | Radiology, Mammography |
261QR0207X | Clinic/Center | Radiology, Mobile Mammography |
261QR0208X | Clinic/Center | Radiology, Mobile |
261QR0400X | Clinic/Center | Rehabilitation |
261QR0401X | Clinic/Center | Rehabilitation, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF) |
261QR0404X | Clinic/Center | Rehabilitation, Cardiac Facilities |
261QR0405X | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder |
261QR0800X | Clinic/Center | Recovery Care |
261QR1100X | Clinic/Center | Research |
261QR1300X | Clinic/Center | Rural Health |
261QS0112X | Clinic/Center | Oral and Maxillofacial Surgery |
261QS0132X | Clinic/Center | Ophthalmologic Surgery |
261QS1000X | Clinic/Center | Student Health |
261QS1200X | Clinic/Center | Sleep Disorder Diagnostic |
261QU0200X | Clinic/Center | Urgent Care |
261QV0200X | Clinic/Center | VA |
261QX0100X | Clinic/Center | Occupational Medicine |
261QX0200X | Clinic/Center | Oncology |
261QX0203X | Clinic/Center | Oncology, Radiation |
The Health Care Providers Taxonomy Code dataset is © Copyright 2020 of the American Medical Association. The code set is designed for use in electronic health care transactions mandated under HIPAA.
The taxonomy codes are unique alphanumeric codes, ten characters in length. The codes are divided into three distinct "levels": Provider Grouping, Classification, and Area of Specialization. The code set levels are organized to allow navigating down from generic classification to a provider's most specific level of specialization.
The National Uniform Claim Committee (NUCC) maintains the taxonomy code set. For additional information visit nucc.org