NPI Data Dictionary: NPPES Fields and Code Values
This dictionary explains every field in the NPPES bulk data file, its three reference files, and the Medicare Order and Referring file, in plain English with code values and official CMS sources. It also includes a Quick Terms glossary for the words behind the fields. Search or browse by dataset and category on the left.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| 1 | Individual: a human being who furnishes health care |
| 2 | Organization: an entity other than an individual, such as a hospital, pharmacy, or HMO |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| Ms. | Ms. |
| Mr. | Mr. |
| Miss | Miss |
| Mrs. | Mrs. |
| Dr. | Dr. |
| Prof. | Prof. |
| Code | Meaning |
|---|---|
| Jr. | Jr. |
| Sr. | Sr. |
| I - X | Roman numerals I through X |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| 1 | Former name |
| 2 | Professional name |
| 3 | Doing business as (d/b/a) |
| 4 | Former legal business name |
| 5 | Other |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| Ms. | Ms. |
| Mr. | Mr. |
| Miss | Miss |
| Mrs. | Mrs. |
| Dr. | Dr. |
| Prof. | Prof. |
| Code | Meaning |
|---|---|
| Jr. | Jr. |
| Sr. | Sr. |
| I - X | Roman numerals I through X |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| 1 | Former name |
| 2 | Professional name |
| 3 | Doing business as (d/b/a) |
| 4 | Former legal business name |
| 5 | Other |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| AK | ALASKA (S) |
| AL | ALABAMA (S) |
| AR | ARKANSAS (S) |
| AS | AMERICAN SAMOA (T) |
| AZ | ARIZONA (S) |
| CA | CALIFORNIA (S) |
| CO | COLORADO (S) |
| CT | CONNECTICUT (S) |
| DC | DISTRICT OF COLUMBIA (T) |
| DE | DELAWARE (S) |
| FL | FLORIDA (S) |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF (T) |
| GA | GEORGIA (S) |
| GU | GUAM (T) |
| HI | HAWAII (S) |
| IA | IOWA (S) |
| ID | IDAHO (S) |
| IL | ILLINOIS (S) |
| IN | INDIANA (S) |
| KS | KANSAS (S) |
| KY | KENTUCKY (S) |
| LA | LOUISIANA (S) |
| MA | MASSACHUSETTS (S) |
| MD | MARYLAND (S) |
| ME | MAINE (S) |
| MH | MARSHALL ISLANDS (T) |
| MI | MICHIGAN (S) |
| MN | MINNESOTA (S) |
| MO | MISSOURI (S) |
| MP | MARIANA ISLANDS, NORTHERN (T) |
| MS | MISSISSIPPI (S) |
| MT | MONTANA (S) |
| NC | NORTH CAROLINA (S) |
| ND | NORTH DAKOTA (S) |
| NE | NEBRASKA (S) |
| NH | NEW HAMPSHIRE (S) |
| NJ | NEW JERSEY (S) |
| NM | NEW MEXICO (S) |
| NV | NEVADA (S) |
| NY | NEW YORK (S) |
| OH | OHIO (S) |
| OK | OKLAHOMA (S) |
| OR | OREGON (S) |
| PA | PENNSYLVANIA (S) |
| PR | PUERTO RICO (T) |
| PW | PALAU (T) |
| RI | RHODE ISLAND (S) |
| SC | SOUTH CAROLINA (S) |
| SD | SOUTH DAKOTA (S) |
| TN | TENNESSEE (S) |
| TX | TEXAS (S) |
| UT | UTAH (S) |
| VA | VIRGINIA (S) |
| VI | VIRGIN ISLANDS (T) |
| VT | VERMONT (S) |
| WA | WASHINGTON (S) |
| WI | WISCONSIN (S) |
| WV | WEST VIRGINIA (S) |
| WY | WYOMING (S) |
| ZZ | Foreign Country (T) |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| AD | ANDORRA |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES |
| AF | AFGHANISTAN |
| AG | ANTIGUA AND BARBUDA |
| AI | ANGUILLA |
| AL | ALBANIA |
| AM | ARMENIA |
| AN | NETHERLANDS ANTILLES |
| AO | ANGOLA |
| AQ | ANTARCTICA |
| AR | ARGENTINA |
| AT | AUSTRIA |
| AU | AUSTRALIA |
| AW | ARUBA |
| AX | ALAND ISLANDS |
| AZ | AZERBAIJAN |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| BB | BARBADOS |
| BD | BANGLADESH |
| BE | BELGIUM |
| BF | BURKINA FASO |
| BG | BULGARIA |
| BH | BAHRAIN |
| BI | BURUNDI |
| BJ | BENIN |
| BM | BERMUDA |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM |
| BO | BOLIVIA |
| BR | BRAZIL |
| BS | BAHAMAS |
| BT | BHUTAN |
| BV | BOUVET ISLAND |
| BW | BOTSWANA |
| BY | BELARUS |
| BZ | BELIZE |
| CA | CANADA |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| CG | CONGO |
| CH | SWITZERLAND |
| CI | CÔTE D'IVOIRE |
| CK | COOK ISLANDS |
| CL | CHILE |
| CM | CAMEROON |
| CN | CHINA |
| CO | COLOMBIA |
| CR | COSTA RICA |
| CS | SERBIA AND MONTENEGRO |
| CU | CUBA |
| CV | CAPE VERDE |
| CX | CHRISTMAS ISLAND |
| CY | CYPRUS |
| CZ | CZECH REPUBLIC |
| DE | GERMANY |
| DJ | DJIBOUTI |
| DK | DENMARK |
| DM | DOMINICA |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC |
| DZ | ALGERIA |
| EC | ECUADOR |
| EE | ESTONIA |
| EG | EGYPT |
| EH | WESTERN SAHARA |
| ER | ERITREA |
| ES | SPAIN |
| ET | ETHIOPIA |
| FI | FINLAND |
| FJ | FIJI |
| FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| FO | FAROE ISLANDS |
| FR | FRANCE |
| GA | GABON |
| GB | GREAT BRITAIN (UK) |
| GD | GRENADA |
| GE | GEORGIA |
| GF | FRENCH GUIANA |
| GG | GUERNSEY |
| GH | GHANA |
| GI | GIBRALTAR |
| GL | GREENLAND |
| GM | GAMBIA |
| GN | GUINEA |
| GP | GUADELOUPE |
| GQ | EQUATIORIAL GUINEA |
| GR | GREECE |
| GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| GT | GUATEMALA |
| GW | GUINEA-BISSAU |
| GY | GUYANA |
| HK | HONG KONG |
| HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS |
| HN | HONDURAS |
| HR | CROATIA |
| HT | HAITI |
| HU | HUNGARY |
| ID | INDONESIA |
| IE | IRELAND |
| IL | ISRAEL |
| IM | ISLE OF MAN |
| IN | INDIA |
| IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| IQ | IRAQ |
| IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| IS | ICELAND |
| IT | ITALY |
| JE | JERSEY |
| JM | JAMAICA |
| JO | JORDAN |
| JP | JAPAN |
| KE | KENYA |
| KG | KYRGYZSTAN |
| KH | CAMBODIA |
| KI | KIRIBATI |
| KM | COMOROS |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
| KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF |
| KW | KUWAIT |
| KY | CAYMAN ISLANDS |
| KZ | KAZAKHSTAN |
| LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| LB | LEBANON |
| LC | SAINT LUCIA |
| LI | LIECHTENSTEIN |
| LK | SRI LANKA |
| LR | LIBEIRA |
| LS | LESOTHO |
| LT | LITHUANIA |
| LU | LUXEMBOURG |
| LV | LATVIA |
| LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| MA | MAROCCO |
| MC | MONACO |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| MG | MADAGASCAR |
| MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| ML | MALI |
| MM | MYANMAR |
| MN | MONGOLIA |
| MO | MACAO |
| MQ | MARTINIQUE |
| MR | MAURITANIA |
| MS | MONTSERRAT |
| MT | MALTA |
| MU | MAURITIUS |
| MV | MALDIVES |
| MW | MALAWI |
| MX | MEXICO |
| MY | MALAYSIA |
| MZ | MOZAMBIQUE |
| NA | NAMIBIA |
| NC | NEW CALEDONIA |
| NE | NIGER |
| NF | NORFOLK ISLAND |
| NG | NIGERIA |
| NI | NICARAGUA |
| NL | NETHERLANDS |
| NO | NORWAY |
| NP | NEPAL |
| NR | NAURU |
| NU | NIUE |
| NZ | NEW ZEALAND |
| OM | OMAN |
| PA | PANAMA |
| PE | PERU |
| PF | FRENCH POLYNESIA |
| PG | PAPUA NEW GUINEA |
| PH | PHILIPPINES |
| PK | PAKISTAN |
| PL | POLAND |
| PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| PN | PITCAIRN |
| PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED |
| PT | PORTUGAL |
| PY | PARAGUAY |
| QA | QATAR |
| RE | REUNION |
| RO | ROMANIA |
| RU | RUSSIAN FEDERATION |
| RW | RWANDA |
| SA | SAUDI ARABIA |
| SB | SOLOMON ISLANDS |
| SC | SEYCHELLES |
| SD | SUDAN |
| SE | SWEDEN |
| SG | SINGAPORE |
| SH | SAINT HELENA |
| SI | SLOVENIA |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN |
| SK | SLOVAKIA |
| SL | SIERRA LEONE |
| SM | SAN MARINO |
| SN | SENEGAL |
| SO | SOMALIA |
| SR | SURINAME |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
| SV | EL SALVADOR |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| SZ | SWAZILAND |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| TD | CHAD |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
| TG | TOGO |
| TH | THAILAND |
| TJ | TAJIKISTAN |
| TK | TOKELAU |
| TL | TIMOR-LESTE |
| TM | TURKMENISTAN |
| TN | TUNISIA |
| TO | TONGA |
| TR | TURKEY |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
| TV | TUVALU |
| TW | TAIWAN |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| UA | UKRAINE |
| UG | UGANDA |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
| US | UNITED STATES |
| UY | URUGUAY |
| UZ | UZBEKISTAN |
| VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) |
| VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| VE | VENEZUELA |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
| VN | VIET NAM |
| VU | VANUATU |
| WF | WALLIS AND FUTUNA |
| WS | SAMOA |
| XK | KOSOVO |
| YE | YEMEN |
| YT | MAYOTTE |
| ZA | SOUTH AFRICA |
| ZM | ZAMBIA |
| ZW | ZIMBABWE |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| AK | ALASKA (S) |
| AL | ALABAMA (S) |
| AR | ARKANSAS (S) |
| AS | AMERICAN SAMOA (T) |
| AZ | ARIZONA (S) |
| CA | CALIFORNIA (S) |
| CO | COLORADO (S) |
| CT | CONNECTICUT (S) |
| DC | DISTRICT OF COLUMBIA (T) |
| DE | DELAWARE (S) |
| FL | FLORIDA (S) |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF (T) |
| GA | GEORGIA (S) |
| GU | GUAM (T) |
| HI | HAWAII (S) |
| IA | IOWA (S) |
| ID | IDAHO (S) |
| IL | ILLINOIS (S) |
| IN | INDIANA (S) |
| KS | KANSAS (S) |
| KY | KENTUCKY (S) |
| LA | LOUISIANA (S) |
| MA | MASSACHUSETTS (S) |
| MD | MARYLAND (S) |
| ME | MAINE (S) |
| MH | MARSHALL ISLANDS (T) |
| MI | MICHIGAN (S) |
| MN | MINNESOTA (S) |
| MO | MISSOURI (S) |
| MP | MARIANA ISLANDS, NORTHERN (T) |
| MS | MISSISSIPPI (S) |
| MT | MONTANA (S) |
| NC | NORTH CAROLINA (S) |
| ND | NORTH DAKOTA (S) |
| NE | NEBRASKA (S) |
| NH | NEW HAMPSHIRE (S) |
| NJ | NEW JERSEY (S) |
| NM | NEW MEXICO (S) |
| NV | NEVADA (S) |
| NY | NEW YORK (S) |
| OH | OHIO (S) |
| OK | OKLAHOMA (S) |
| OR | OREGON (S) |
| PA | PENNSYLVANIA (S) |
| PR | PUERTO RICO (T) |
| PW | PALAU (T) |
| RI | RHODE ISLAND (S) |
| SC | SOUTH CAROLINA (S) |
| SD | SOUTH DAKOTA (S) |
| TN | TENNESSEE (S) |
| TX | TEXAS (S) |
| UT | UTAH (S) |
| VA | VIRGINIA (S) |
| VI | VIRGIN ISLANDS (T) |
| VT | VERMONT (S) |
| WA | WASHINGTON (S) |
| WI | WISCONSIN (S) |
| WV | WEST VIRGINIA (S) |
| WY | WYOMING (S) |
| ZZ | Foreign Country (T) |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| AD | ANDORRA |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES |
| AF | AFGHANISTAN |
| AG | ANTIGUA AND BARBUDA |
| AI | ANGUILLA |
| AL | ALBANIA |
| AM | ARMENIA |
| AN | NETHERLANDS ANTILLES |
| AO | ANGOLA |
| AQ | ANTARCTICA |
| AR | ARGENTINA |
| AT | AUSTRIA |
| AU | AUSTRALIA |
| AW | ARUBA |
| AX | ALAND ISLANDS |
| AZ | AZERBAIJAN |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| BB | BARBADOS |
| BD | BANGLADESH |
| BE | BELGIUM |
| BF | BURKINA FASO |
| BG | BULGARIA |
| BH | BAHRAIN |
| BI | BURUNDI |
| BJ | BENIN |
| BM | BERMUDA |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM |
| BO | BOLIVIA |
| BR | BRAZIL |
| BS | BAHAMAS |
| BT | BHUTAN |
| BV | BOUVET ISLAND |
| BW | BOTSWANA |
| BY | BELARUS |
| BZ | BELIZE |
| CA | CANADA |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| CG | CONGO |
| CH | SWITZERLAND |
| CI | CÔTE D'IVOIRE |
| CK | COOK ISLANDS |
| CL | CHILE |
| CM | CAMEROON |
| CN | CHINA |
| CO | COLOMBIA |
| CR | COSTA RICA |
| CS | SERBIA AND MONTENEGRO |
| CU | CUBA |
| CV | CAPE VERDE |
| CX | CHRISTMAS ISLAND |
| CY | CYPRUS |
| CZ | CZECH REPUBLIC |
| DE | GERMANY |
| DJ | DJIBOUTI |
| DK | DENMARK |
| DM | DOMINICA |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC |
| DZ | ALGERIA |
| EC | ECUADOR |
| EE | ESTONIA |
| EG | EGYPT |
| EH | WESTERN SAHARA |
| ER | ERITREA |
| ES | SPAIN |
| ET | ETHIOPIA |
| FI | FINLAND |
| FJ | FIJI |
| FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| FO | FAROE ISLANDS |
| FR | FRANCE |
| GA | GABON |
| GB | GREAT BRITAIN (UK) |
| GD | GRENADA |
| GE | GEORGIA |
| GF | FRENCH GUIANA |
| GG | GUERNSEY |
| GH | GHANA |
| GI | GIBRALTAR |
| GL | GREENLAND |
| GM | GAMBIA |
| GN | GUINEA |
| GP | GUADELOUPE |
| GQ | EQUATIORIAL GUINEA |
| GR | GREECE |
| GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| GT | GUATEMALA |
| GW | GUINEA-BISSAU |
| GY | GUYANA |
| HK | HONG KONG |
| HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS |
| HN | HONDURAS |
| HR | CROATIA |
| HT | HAITI |
| HU | HUNGARY |
| ID | INDONESIA |
| IE | IRELAND |
| IL | ISRAEL |
| IM | ISLE OF MAN |
| IN | INDIA |
| IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| IQ | IRAQ |
| IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| IS | ICELAND |
| IT | ITALY |
| JE | JERSEY |
| JM | JAMAICA |
| JO | JORDAN |
| JP | JAPAN |
| KE | KENYA |
| KG | KYRGYZSTAN |
| KH | CAMBODIA |
| KI | KIRIBATI |
| KM | COMOROS |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
| KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF |
| KW | KUWAIT |
| KY | CAYMAN ISLANDS |
| KZ | KAZAKHSTAN |
| LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| LB | LEBANON |
| LC | SAINT LUCIA |
| LI | LIECHTENSTEIN |
| LK | SRI LANKA |
| LR | LIBEIRA |
| LS | LESOTHO |
| LT | LITHUANIA |
| LU | LUXEMBOURG |
| LV | LATVIA |
| LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| MA | MAROCCO |
| MC | MONACO |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| MG | MADAGASCAR |
| MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| ML | MALI |
| MM | MYANMAR |
| MN | MONGOLIA |
| MO | MACAO |
| MQ | MARTINIQUE |
| MR | MAURITANIA |
| MS | MONTSERRAT |
| MT | MALTA |
| MU | MAURITIUS |
| MV | MALDIVES |
| MW | MALAWI |
| MX | MEXICO |
| MY | MALAYSIA |
| MZ | MOZAMBIQUE |
| NA | NAMIBIA |
| NC | NEW CALEDONIA |
| NE | NIGER |
| NF | NORFOLK ISLAND |
| NG | NIGERIA |
| NI | NICARAGUA |
| NL | NETHERLANDS |
| NO | NORWAY |
| NP | NEPAL |
| NR | NAURU |
| NU | NIUE |
| NZ | NEW ZEALAND |
| OM | OMAN |
| PA | PANAMA |
| PE | PERU |
| PF | FRENCH POLYNESIA |
| PG | PAPUA NEW GUINEA |
| PH | PHILIPPINES |
| PK | PAKISTAN |
| PL | POLAND |
| PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| PN | PITCAIRN |
| PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED |
| PT | PORTUGAL |
| PY | PARAGUAY |
| QA | QATAR |
| RE | REUNION |
| RO | ROMANIA |
| RU | RUSSIAN FEDERATION |
| RW | RWANDA |
| SA | SAUDI ARABIA |
| SB | SOLOMON ISLANDS |
| SC | SEYCHELLES |
| SD | SUDAN |
| SE | SWEDEN |
| SG | SINGAPORE |
| SH | SAINT HELENA |
| SI | SLOVENIA |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN |
| SK | SLOVAKIA |
| SL | SIERRA LEONE |
| SM | SAN MARINO |
| SN | SENEGAL |
| SO | SOMALIA |
| SR | SURINAME |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
| SV | EL SALVADOR |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| SZ | SWAZILAND |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| TD | CHAD |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
| TG | TOGO |
| TH | THAILAND |
| TJ | TAJIKISTAN |
| TK | TOKELAU |
| TL | TIMOR-LESTE |
| TM | TURKMENISTAN |
| TN | TUNISIA |
| TO | TONGA |
| TR | TURKEY |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
| TV | TUVALU |
| TW | TAIWAN |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| UA | UKRAINE |
| UG | UGANDA |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS |
| US | UNITED STATES |
| UY | URUGUAY |
| UZ | UZBEKISTAN |
| VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) |
| VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| VE | VENEZUELA |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
| VN | VIET NAM |
| VU | VANUATU |
| WF | WALLIS AND FUTUNA |
| WS | SAMOA |
| XK | KOSOVO |
| YE | YEMEN |
| YT | MAYOTTE |
| ZA | SOUTH AFRICA |
| ZM | ZAMBIA |
| ZW | ZIMBABWE |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| Death | Death of an individual (Type 1) provider |
| Disbandment | Organization (Type 2) provider disbandment |
| Fraud | Deactivated because of fraud |
| Other | Another reason, such as retirement |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| M | Male |
| F | Female |
| U | Undisclosed |
| X | Undisclosed |
| Code | Meaning |
|---|---|
| Y | Yes, the individual is a sole proprietor |
| N | No, the individual is not a sole proprietor |
| X | Not answered |
| Code | Meaning |
|---|---|
| Y | Yes, the organization is a subpart |
| N | No, the organization is not a subpart |
| X | Not answered |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| Jr. | Jr. |
| Sr. | Sr. |
| I - X | Roman numerals I through X |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| AK | ALASKA (S) |
| AL | ALABAMA (S) |
| AR | ARKANSAS (S) |
| AS | AMERICAN SAMOA (T) |
| AZ | ARIZONA (S) |
| CA | CALIFORNIA (S) |
| CO | COLORADO (S) |
| CT | CONNECTICUT (S) |
| DC | DISTRICT OF COLUMBIA (T) |
| DE | DELAWARE (S) |
| FL | FLORIDA (S) |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF (T) |
| GA | GEORGIA (S) |
| GU | GUAM (T) |
| HI | HAWAII (S) |
| IA | IOWA (S) |
| ID | IDAHO (S) |
| IL | ILLINOIS (S) |
| IN | INDIANA (S) |
| KS | KANSAS (S) |
| KY | KENTUCKY (S) |
| LA | LOUISIANA (S) |
| MA | MASSACHUSETTS (S) |
| MD | MARYLAND (S) |
| ME | MAINE (S) |
| MH | MARSHALL ISLANDS (T) |
| MI | MICHIGAN (S) |
| MN | MINNESOTA (S) |
| MO | MISSOURI (S) |
| MP | MARIANA ISLANDS, NORTHERN (T) |
| MS | MISSISSIPPI (S) |
| MT | MONTANA (S) |
| NC | NORTH CAROLINA (S) |
| ND | NORTH DAKOTA (S) |
| NE | NEBRASKA (S) |
| NH | NEW HAMPSHIRE (S) |
| NJ | NEW JERSEY (S) |
| NM | NEW MEXICO (S) |
| NV | NEVADA (S) |
| NY | NEW YORK (S) |
| OH | OHIO (S) |
| OK | OKLAHOMA (S) |
| OR | OREGON (S) |
| PA | PENNSYLVANIA (S) |
| PR | PUERTO RICO (T) |
| PW | PALAU (T) |
| RI | RHODE ISLAND (S) |
| SC | SOUTH CAROLINA (S) |
| SD | SOUTH DAKOTA (S) |
| TN | TENNESSEE (S) |
| TX | TEXAS (S) |
| UT | UTAH (S) |
| VA | VIRGINIA (S) |
| VI | VIRGIN ISLANDS (T) |
| VT | VERMONT (S) |
| WA | WASHINGTON (S) |
| WI | WISCONSIN (S) |
| WV | WEST VIRGINIA (S) |
| WY | WYOMING (S) |
| ZZ | Foreign Country (T) |
| Code | Meaning |
|---|---|
| Y | This is the primary taxonomy |
| N | This is not the primary taxonomy |
| X | Not answered |
| Code | Meaning |
|---|---|
| 193200000X | Multi-Specialty Group: practitioners with different areas of specialization |
| 193400000X | Single Specialty Group: practitioners who all share one area of specialization |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| 01 | Other |
| 02 | Medicare UPIN: legacy six-character physician ID, retired and replaced by the NPI |
| 04 | Medicare ID, type unspecified |
| 05 | Medicaid, state-specific |
| 06 | Medicare OSCAR / Certification Number, for institutional providers |
| 07 | Medicare NSC: National Supplier Clearinghouse number |
| 08 | Medicare PIN: legacy Medicare provider number |
| Code | Meaning |
|---|---|
| AK | ALASKA (S) |
| AL | ALABAMA (S) |
| AR | ARKANSAS (S) |
| AS | AMERICAN SAMOA (T) |
| AZ | ARIZONA (S) |
| CA | CALIFORNIA (S) |
| CO | COLORADO (S) |
| CT | CONNECTICUT (S) |
| DC | DISTRICT OF COLUMBIA (T) |
| DE | DELAWARE (S) |
| FL | FLORIDA (S) |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF (T) |
| GA | GEORGIA (S) |
| GU | GUAM (T) |
| HI | HAWAII (S) |
| IA | IOWA (S) |
| ID | IDAHO (S) |
| IL | ILLINOIS (S) |
| IN | INDIANA (S) |
| KS | KANSAS (S) |
| KY | KENTUCKY (S) |
| LA | LOUISIANA (S) |
| MA | MASSACHUSETTS (S) |
| MD | MARYLAND (S) |
| ME | MAINE (S) |
| MH | MARSHALL ISLANDS (T) |
| MI | MICHIGAN (S) |
| MN | MINNESOTA (S) |
| MO | MISSOURI (S) |
| MP | MARIANA ISLANDS, NORTHERN (T) |
| MS | MISSISSIPPI (S) |
| MT | MONTANA (S) |
| NC | NORTH CAROLINA (S) |
| ND | NORTH DAKOTA (S) |
| NE | NEBRASKA (S) |
| NH | NEW HAMPSHIRE (S) |
| NJ | NEW JERSEY (S) |
| NM | NEW MEXICO (S) |
| NV | NEVADA (S) |
| NY | NEW YORK (S) |
| OH | OHIO (S) |
| OK | OKLAHOMA (S) |
| OR | OREGON (S) |
| PA | PENNSYLVANIA (S) |
| PR | PUERTO RICO (T) |
| PW | PALAU (T) |
| RI | RHODE ISLAND (S) |
| SC | SOUTH CAROLINA (S) |
| SD | SOUTH DAKOTA (S) |
| TN | TENNESSEE (S) |
| TX | TEXAS (S) |
| UT | UTAH (S) |
| VA | VIRGINIA (S) |
| VI | VIRGIN ISLANDS (T) |
| VT | VERMONT (S) |
| WA | WASHINGTON (S) |
| WI | WISCONSIN (S) |
| WV | WEST VIRGINIA (S) |
| WY | WYOMING (S) |
| ZZ | Foreign Country (T) |
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
NPPES splits a few kinds of repeating information out of the main Data File into three separate CSV files, each keyed by NPI. This is where multiple names, extra practice locations, and digital endpoints live.
othername_pfileOther Name Reference File
Holds additional other names for Type 2 (organization) NPIs beyond the first one carried in the main Data File. Each row is keyed by NPI.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
pl_pfilePractice Location Reference File
Holds every non-primary practice location for Type 1 and Type 2 NPIs. The main Data File carries only the primary practice location; the rest live here, keyed by NPI.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
No coded values. This is a free-text, numeric, or date field.
| Code | Meaning |
|---|---|
| AK | ALASKA (S) |
| AL | ALABAMA (S) |
| AR | ARKANSAS (S) |
| AS | AMERICAN SAMOA (T) |
| AZ | ARIZONA (S) |
| CA | CALIFORNIA (S) |
| CO | COLORADO (S) |
| CT | CONNECTICUT (S) |
| DC | DISTRICT OF COLUMBIA (T) |
| DE | DELAWARE (S) |
| FL | FLORIDA (S) |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF (T) |
| GA | GEORGIA (S) |
| GU | GUAM (T) |
| HI | HAWAII (S) |
| IA | IOWA (S) |
| ID | IDAHO (S) |
| IL | ILLINOIS (S) |
