Clinic/Center End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment Health Providers - MARYLAND
261QE0700X - Clinic/Center End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment
List of 266 registered providers with a business address in Maryland whose primary or secondary health provider taxonomy code is Clinic/Center End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment, all registered as organizations.
100% Medical Organizations (266)
List of Providers
Provider Name | Type | Address | |
---|---|---|---|
12325 NEW HAMPSHIRE AVENUE DIALYSIS SERVICES LLC 'SPRINGBROOK CENTER DIALYSIS UNIT | Organization | 12325 NEW HAMPSHIRE AVE SILVER SPRING, MD 20904 (301) 625-8890 | |
ABERDEEN DIALYSIS LLC FOREST LANDING DIALYSIS | Organization | 2220 COMMERCE RD SUITE 1 FOREST HILL, MD 21050 (410) 638-6020 | |
ABERDEEN DIALYSIS LLC ABERDEEN DIALYSIS | Organization | 780 W BEL AIR AVE ABERDEEN, MD 21001 (410) 273-9333 | |
ABERDEEN DIALYSIS LLC | Organization | 1010 BEARDS HILL RD STE D ABERDEEN, MD 21001 (667) 668-1606 | |
ADC 1 INC ADC 1, INC | Organization | 9106 PINE VIEW LN CLINTON, MD 20735 (301) 577-1007 | |
ADVANCED DIALYSIS CENTER | Organization | 9101 LIBERTY RD RANDALLSTOWN, MD 21133 (410) 496-0077 | |
ADVANCED DIALYSIS CENTER, LLC ADVANCED DIALYSIS CENTER | Organization | 299 HURLEY AVE ROCKVILLE, MD 20850 (301) 577-1007 | |
ADVANCED DIALYSIS CENTER, LLC | Organization | 9320 ANNAPOLIS RD SUITE 200 LANHAM, MD 20706 (301) 577-1007 | |
ADVANCED DIALYSIS CENTER, LLC | Organization | 2131 DAVIDSONVILLE RD CROFTON, MD 21114 (301) 577-1007 | |
ADVANCED DIALYSIS CENTER, LLC ADVANCED DIALYSIS CENTER EASTON | Organization | 610 DUTCHMANS LN EASTON, MD 21601 (410) 820-9873 | |
ADVANCED DIALYSIS CENTER, LLC | Organization | 610 DUTCHMANS LANE EASTON, MD 21601 (410) 820-9873 | |
ADVENTIST SENIOR LIVING SERVICES ADVENTIST DIALYSIS SERVICES | Organization | 12325 NEW HAMPSHIRE AVE SILVER SPRING, MD 20904 (301) 622-4200 | |
AHERN DIALYSIS LLC ODENTON DIALYSIS | Organization | 1360 BLAIR DR SUITE L & M ODENTON, MD 21113 (410) 674-3918 | |
ARA-ADELPHI LLC | Organization | 1801 METZEROTT RD ADELPHI, MD 20783 (301) 434-0500 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE NASHUA COURT | Organization | 3 NASHUA CT STE H ESSEX, MD 21221 (410) 686-1279 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE WOLFE STREET PEDIATRICS | Organization | 600 N WOLFE ST PEDIATRICS - SUITE O-250 BALTIMORE, MD 21287 (410) 502-2917 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE BROADWAY STREET | Organization | 1900 N BROADWAY BALTIMORE, MD 21213 (410) 261-3252 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE CAROLINE STREET | Organization | 407 N CAROLINE ST STE 100 BALTIMORE, MD 21231 (410) 537-5830 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE MERRITT BOULEVARD OF DUNDALK | Organization | 1732 MERRITT BLVD DUNDALK, MD 21222 (410) 284-2751 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE FLEET STREET | Organization | 3700 FLEET ST BALTIMORE, MD 21224 (410) 276-1680 | |
BALTIMORE COUNTY DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE EASTERN AVENUE | Organization | 4940 EASTERN AVE 5TH FLOOR PAVILION BALTIMORE, MD 21224 (410) 558-5125 | |
BALTIMORE COUNTY LUTHERVILLE DIALYSIS, LLC FRESENIUS KIDNEY CARE LUTHERAN GREENSPRING DRIVE | Organization | 1940 GREENSPRING DR STE A LUTHERVILLE TIMONIUM, MD 21093 (410) 252-2140 | |
BEDELL DIALYSIS, LLC BRIGGS CHANEY DIALYSIS | Organization | 13875 OUTLET DR SILVER SPRING, MD 20904 (301) 890-8976 | |
BIO MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND INC FRESENIUS KIDNEY CARE SOUTHERN MARYLAND HOME | Organization | 28103 THREE NOTCH RD STE 1A MECHANICSVILLE, MD 20659 (301) 884-1098 | |
BIO MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND INC FRESENIUS MEDICAL CARE SALISBURY | Organization | 1340 S DIVISION ST STE 302 SALISBURY, MD 21804 (410) 742-1800 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND INC. FRESENIUS MEDICAL CARE SURRATTS | Organization | 8949 WOODYARD ROAD CLINTON, MD 20735 (301) 856-7536 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC FRESENIUS KIDNEY CARE BRINTON WOODS | Organization | 5009 FRANKFORD AVE BALTIMORE, MD 21206 (410) 325-4000 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC FRESENIUS KIDNEY CARE MANOR CARE | Organization | 6600 RIDGE RD BALTIMORE, MD 21237 (410) 574-4950 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF MIDDLE RIVER | Organization | 110 STEMMERS RUN RD ESSEX, MD 21221 (410) 238-7393 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. BMA WASHINGTON | Organization | 6420 ROCKLEDGE DR STE 1100 BETHESDA, MD 20817 (301) 652-2554 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FMC ROCKVILLE DIALYSIS | Organization | 7524 STANDISH PL STE 100 DERWOOD, MD 20855 (301) 610-0711 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE CROSS KEYS | Organization | 2 HAMILL RD BALTIMORE, MD 21210 (410) 323-4568 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF HAGERSTOWN | Organization | 12931 OAK HILL AVE HAGERSTOWN, MD 21742 (301) 797-2311 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE TAKOMA PARK | Organization | 6495 NEW HAMPSHIRE AVE STE LL100 HYATTSVILLE, MD 20783 (301) 559-1040 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. QCDC SOUTHERN MARYLAND | Organization | 6357 OLD BRANCH AVE TEMPLE HILLS, MD 20748 (301) 449-4166 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. BMA LEONARDTOWN | Organization | 40865 MERCHANTS LN LEONARDTOWN, MD 20650 (301) 870-2174 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF ROBINWOOD | Organization | 11110 MEDICAL CAMPUS RD STE 149 HAGERSTOWN, MD 21742 (240) 313-9620 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. BMA CAMP SPRINGS | Organization | 3700A SAINT BARNABAS RD SUITLAND, MD 20746 (301) 423-5657 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF WHEATON | Organization | 10901B GEORGIA AVE SILVER SPRING, MD 20902 (301) 933-1075 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF PORTER DIALYSIS - WHITE MARSH | Organization | 8013 CORPORATE DR STE K NOTTINGHAM, MD 21236 (410) 931-2478 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. BMA SOUTH ANNAPOLIS | Organization | 304 HARRY S TRUMAN PKWY STE H-K ANNAPOLIS, MD 21401 (410) 224-3604 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE ELKTON | Organization | 216 S BRIDGE ST ELKTON, MD 21921 (410) 620-3911 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE BRIGHTSEAT | Organization | 835 BRIGHTSEAT RD HYATTSVILLE, MD 20785 (301) 333-5186 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE SILVER SPRING | Organization | 12120 PLUM ORCHARD DR STE 140 SILVER SPRING, MD 20904 (301) 572-2484 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. BMA FT. WASHINGTON | Organization | 12780 OLD FORT RD FORT WASHINGTON, MD 20744 (301) 203-9010 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FMC DIALYSIS SERVICES OF FORT FOOTE | Organization | 8507 OXON HILL RD STE 100 FORT WASHINGTON, MD 20744 (301) 686-0802 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FMC DIALYSIS SERVICES PRINCE GEORGES COUNTY | Organization | 7558 ANNAPOLIS RD STE C1 HYATTSVILLE, MD 20784 (301) 429-3555 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF PORTER DIALYSIS - DUNDAL | Organization | 1107 N POINT BLVD STE 201 EAST POINT OFFICE PARK BALTIMORE, MD 21224 (410) 288-2010 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FMC - GREATER BALTIMORE | Organization | 1104 WALTERS AVE BALTIMORE, MD 21239 (410) 532-0389 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. BMA LAPLATA | Organization | 10210 LAPLATA RD LA PLATA, MD 20646 (301) 870-2818 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE BALTIMORE | Organization | 2801 GREENMOUNT AVE BALTIMORE, MD 21218 (410) 235-5659 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE OF PORTER DIALYSIS - PIKESV | Organization | 115 MCHENRY AVE SUITE D PIKESVILLE, MD 21208 (410) 484-3127 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE FRANKLIN SQUARE HOME | Organization | 5233 KING AVE STE 116 ROSEDALE, MD 21237 (410) 391-5836 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE ROSEDALE | Organization | 5235 KING AVE STE 110 ROSEDALE, MD 21237 (410) 918-0991 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FMC DIALYSIS SERVICES WALDORF | Organization | 3510 OLD WASHINGTON RD SUITE 300 WALDORF, MD 20602 (301) 870-0220 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MARYLAND, INC. FRESENIUS MEDICAL CARE LEXINGTON PARK DIALYSIS | Organization | 44930 WORTH AVE CALIFORNIA, MD 20619 (301) 737-6094 | |
BIO-MEDICAL APPLICATIONS OF MASSACHUSETTS INC | Organization | 3015 TECHNOLOGY PLACE STE 120 WALDORF, MD 20602 (301) 542-0580 | |
BRAIDWOOD DIALYSIS LLC KIDNEY HOME DOWNTOWN | Organization | 200 SAINT PAUL PL SUITE 5 BALTIMORE, MD 21202 (410) 244-5638 | |
BROOK DIALYSIS LLC CHARLES COUNTY DIALYSIS | Organization | 4475 REGENCY PL STE 102&103 WHITE PLAINS, MD 20695 (301) 932-9874 | |
BROOK DIALYSIS LLC BRANDYWINE DIALYSIS | Organization | 7651 MATAPEAKE BUSINESS DR SUITE 206 BRANDYWINE, MD 20613 (301) 782-7863 | |
BROWNWOOD DIALYSIS LLC ROCK CREEK DIALYSIS | Organization | 5544 NORBECK RD ROCKVILLE, MD 20853 (301) 460-2090 | |
CAPITAL REGION DIALYSIS CLINIC LLC | Organization | 1051 BRIGHTSEAT ROAD LANDOVER, MD 20785 (410) 766-1995 | |
CARROLL COUNTY DIALYSIS FACILITY LIMITED PARTNERSHIP CARROLL COUNTY DIALYSIS FACILITY | Organization | 193 STONER AVE STE 120 WESTMINSTER, MD 21157 (410) 871-1762 | |
CHARING CROSS DIALYSIS LLC | Organization | 5730 EXECUTIVE DR SUITE 124 - 130 BALTIMORE, MD 21228 (410) 747-9356 | |
CHENANGO DIALYSIS LLC RIDGE ROAD DIALYSIS | Organization | 530 E RIDGEVILLE BLVD MOUNT AIRY, MD 21771 (301) 829-5162 | |
CHESAPEAKE DIALYSIS CLINIC LLC | Organization | 305 COLLEGE PKWY ARNOLD, MD 21012 (410) 647-0015 | |
CLARK DIALYSIS LLC ANNAPOLIS DIALYSIS | Organization | 1127 WEST ST STE 100 ANNAPOLIS, MD 21401 (410) 626-6139 | |
CLEBURNE DIALYSIS LLC CORAL HILLS DIALYSIS | Organization | 4797 MARLBORO PIKE CAPITOL HEIGHTS, MD 20743 (301) 420-1513 | |
COLDSPRING DIALYSIS CLINIC LLC | Organization | 4700 HARFORD RD BALTIMORE, MD 21214 (410) 254-3300 | |
COMMUNITY DIALYSIS CENTERS, INC. | Organization | 2707 N ROLLING RD SUITE 104 WINDSOR MILL, MD 21244 (410) 277-9101 | |
COMPLETE CARE AT SPRINGBROOK LLC | Organization | 12325 NEW HAMPSHIRE AVE SILVER SPRING, MD 20904 (301) 622-4600 | |
COMPTROLLER OF MARYLAND, CENTRAL PAYROLL BUREAU DEERS HEAD HOSPITAL CENTER RENAL | Organization | 351 DEERS HEAD HOSPITAL ROAD SALISBURY, MD 21801 (410) 543-4132 | |
COMPTROLLER OF MARYLAND, CENTRAL PAYROLL BUREAU WESTERN MARYLAND HOSPITAL CENTER RENAL | Organization | 1500 PENNSYLVANIA AVE HAGERSTOWN, MD 21742 (301) 745-3748 | |
CONCERTO MARYLAND LLC | Organization | 20 CRAIGTOWN RD STE 106 PORT DEPOSIT, MD 21904 (847) 443-1228 | |
CONECUH DIALYSIS LLC LAUREL LAKES DIALYSIS | Organization | 14500 LAUREL PL LAUREL, MD 20707 (301) 497-5454 | |
COURTLAND DIALYSIS CLINIC, LLC RENALIS COURTLAND | Organization | 7920 SCOTTS LEVEL RD BALTIMORE, MD 21208 (410) 521-3600 | |
CREEK DIALYSIS LLC CALVERTON DIALYSIS | Organization | 4780 CORRIDOR PL STE C BELTSVILLE, MD 20705 (301) 595-0231 | |
DALHART DIALYSIS LLC LA PLATA DIALYSIS | Organization | 6700 CRAIN HWY STE 103 LA PLATA, MD 20646 (301) 934-2784 | |
DCA OF CHESAPEAKE LLC U S RENAL CARE CHESAPEAKE DIALYSIS | Organization | 305 COLLEGE PKWY ARNOLD, MD 21012 (410) 431-5106 | |
DCA OF HYATTSVILLE LLC U S RENAL CARE HYATTSVILLE DIALYSIS | Organization | 4920 LASALLE RD HYATTSVILLE, MD 20782 (301) 864-2333 | |
DCA OF NORTH BALTIMORE LLC U S RENAL CARE NORTH BALTIMORE DIALYSIS | Organization | 2700 N CHARLES ST BALTIMORE, MD 21218 (410) 467-8236 | |
DCA OF ROCKVILLE LLC U S RENAL CARE ROCKVILLE DIALYSIS | Organization | 11800 A NEBEL ST ROCKVILLE, MD 20852 (301) 468-3221 | |
DCA OF WEST BALTIMORE LLC U S RENAL CARE WEST BALTIMORE DIALYSIS | Organization | 22 S ATHOL AVE BALTIMORE, MD 21229 (410) 947-3227 | |
DIALYSIS CARE LLC | Organization | 22880 WHELAN LN BOYDS, MD 20841 (855) 427-5377 | |
DIALYSIS NEWCO LLC U.S. RENAL CARE OXON HILLS DIALYSIS | Organization | 5410 INDIAN HEAD HWY OXON HILL, MD 20745 (301) 749-9307 | |
DIALYSIS NEWCO LLC U.S. RENAL CARE SILVER HILLS DIALYSIS | Organization | 5652 SILVER HILL RD DISTRICT HEIGHTS, MD 20747 (301) 967-9791 | |
DIALYZE DIRECT MD, LLC | Organization | 502 MCCORMICK DR GLEN BURNIE, MD 21061 (732) 806-9990 | |
DRESHER DIALYSIS LLC FORESTVILLE DIALYSIS | Organization | 3424 DONNELL DR FORESTVILLE, MD 20747 (301) 568-0381 | |
DSI FT WASHINGTON, LLC U.S. RENAL CARE FORT WASHINGTON DIALYSIS | Organization | 10707 INDIAN HEAD HWY FORT WASHINGTON, MD 20744 (301) 292-3610 | |
DSI NEW CARROLLTON, LLC U.S. RENAL CARE NEW CAROLLTON DIALYSIS | Organization | 8317 ANNAPOLIS RD NEW CARROLLTON, MD 20784 (301) 459-1505 | |
DUNKINS DIALYSIS LLC GREENBELT HOME TRAINING | Organization | 10210 GREENBELT RD STE 100 LANHAM, MD 20706 (301) 794-0142 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC DUNDALK DIALYSIS | Organization | 14 COMMERCE ST DUNDALK, MD 21222 (410) 284-9000 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC SILVER SPRING DIALYSIS | Organization | 8040 GEORGIA AVE STE 150 SILVER SPRING, MD 20910 (301) 608-8961 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC LAKESIDE DIALYSIS | Organization | 10401 HOSPITAL DR STE G2 CLINTON, MD 20735 (301) 856-6550 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC FREDERICK DIALYSIS | Organization | 140 THOMAS JOHNSON DR STE 100 FREDERICK, MD 21702 (301) 695-0900 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC 25TH STREET DIALYSIS | Organization | 920 E 25TH ST BALTIMORE, MD 21218 (410) 235-1611 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC PASADENA DIALYSIS | Organization | 8037 GOVERNOR RITCHIE HWY STE A PASADENA, MD 21122 (410) 590-4615 | |
DVA HEALTHCARE OF MARYLAND LLC FALLS ROAD DIALYSIS | Organization | 1423 CLARKVIEW RD STE 500 BALTIMORE, MD 21209 (410) 828-4643 |
Showing page 1 of 3. The results table displays up to 100 results per page and is sorted by last name / organization name.
Individual Female Provider | Individual Male Provider | Medical Organization
Filter by State
- View All 11,408
- ALASKA 12
- ALABAMA 252
- ARKANSAS 109
- AMERICAN SAMOA 2
- ARIZONA 192
- CALIFORNIA 1,035
- COLORADO 126
- CONNECTICUT 64
- DISTRICT OF COLUMBIA 31
- DELAWARE 48
- FLORIDA 810
- GEORGIA 569
- GUAM 12
- HAWAII 80
- IOWA 95
- IDAHO 46
- ILLINOIS 499
- INDIANA 283
- KANSAS 107
- KENTUCKY 183
- LOUISIANA 272
- MASSACHUSETTS 123
- MARYLAND 266
- MAINE 25
- MICHIGAN 335
- MINNESOTA 143
- MISSOURI 230
- MARIANA ISLANDS 6
- MISSISSIPPI 112
- MONTANA 23
- NORTH CAROLINA 298
- NORTH DAKOTA 21
- NEBRASKA 48
- NEW HAMPSHIRE 26
- NEW JERSEY 299
- NEW MEXICO 73
- NEVADA 74
- NEW YORK 551
- OHIO 506
- OKLAHOMA 150
- OREGON 106
- PENNSYLVANIA 506
- PUERTO RICO 74
- RHODE ISLAND 21
- SOUTH CAROLINA 225
- SOUTH DAKOTA 36
- TENNESSEE 267
- TEXAS 1,186
- UTAH 85
- VIRGINIA 256
- VIRGIN ISLANDS 9
- VERMONT 9
- WASHINGTON 210
- WISCONSIN 208
- WEST VIRGINIA 61
- WYOMING 13
- 261QE0002X
- 261QE0800X