Local Education Agency (LEA) Health Providers - Nationwide - Page 8 of 162
251300000X - Local Education Agency (LEA)
The term local education agency means a public board of education or other public authority legally constituted within a State to either provide administrative control or direction of, or perform a service function for public schools serving individuals ages 0 - 21 in a state, city, county, township, school district, or other political subdivision including a combination of school districts or counties recognized in a State as an administrative agency for its public schools. An LEA may provide, or employ professional who provide, services to children included in the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), such services may include, but are not limited to, such medical services as physical, occupational, and speech therapy.
List of 16,126 registered providers with a business address in Nationwide whose primary or secondary health provider taxonomy code is Local Education Agency (LEA), of which 15,527 are registered as organizations and 599 as individuals.
List of Providers
Provider Name | Type | Address | PECOS | |
---|---|---|---|---|
CHERYL R. AVINA | Individual | 2520 MINNEHAHA AVENUE MINNEAPOLIS, MN 55404 (612) 870-3891 | NO | |
AVINGER ISD | Organization | 245 CONNER AVINGER, TX 75630 (903) 562-1526 | NO | |
AVISTON SCH DIST 21 | Organization | 350 S HULL ST AVISTON, IL 62216 (618) 532-4721 | NO | |
AVOCA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Organization | 17-29 OLIVER STREET AVOCA, NY 14809 (607) 566-2786 | NO | |
AVOCA SCHOOL DISTRICT 37 | Organization | 2921 ILLINOIS RD WILMETTE, IL 60091 (847) 251-3138 | NO | |
AVON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Organization | 191 CLINTON ST AVON, NY 14414 (585) 226-2455 | NO | |
AVON COMMUNITY SCHOOL CORPORATION | Organization | 7203 E US HIGHWAY 36 AVON, IN 46123 (317) 272-2920 | NO | |
AVON CUD 176 | Organization | 400 E WOODS ST AVON, IL 61415 (309) 837-3911 | NO | |
AVON GROVE CHARTER SCHOOL | Organization | 110 E STATE ROAD WEST GROVE, PA 19390 (484) 667-5001 | NO | |
AVON GROVE SCHOOL DISTRICT | Organization | 383 S JENNERSVILLE RD WEST GROVE, PA 19390 (610) 869-2441 | NO | |
AVON LAKE CITY SCHOOLS | Organization | 175 AVON BELDEN RD AVON LAKE, OH 44012 (440) 933-6210 | NO | |
AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT | Organization | 36600 DETROIT ROAD AVON, OH 44011 (440) 937-4684 | NO | |
AVON PUBLIC SCHOOLS | Organization | 34 SIMSBURY RD AVON, CT 06001 (860) 404-4707 | NO | |
AVONDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | Organization | 235 W WESTERN AVE AVONDALE, AZ 85323 (623) 772-5028 | NO | |
AVONDALE MEADOWS ACADEMY INC. | Organization | 3980 MEADOWS DR INDIANAPOLIS, IN 46205 (317) 803-3182 | NO | |
AVONWORTH SCHOOL DISTRICT | Organization | 258 JOSEPHS LN PITTSBURGH, PA 15237 (412) 366-7170 | NO | |
AVOYELLES PARISH SCHOOL BOARD | Organization | 148 S FAIR ST MARKSVILLE, LA 71351 (318) 240-0239 | NO | |
RANIN AWAD | Individual | 1781 RICHMOND RD STATEN ISLAND, NY 10306 (718) 668-1090 | NO | |
KATRIN AWAD | Individual | 15 WEST CORAL GABLES DRIVE LOOKOUT MOUNTAIN SCHOOL PHOENIX, AZ 85023 (602) 896-5913 | NO | |
AXELROD PERFORMING ARTS CENTER | Organization | 101 CRAWFORDS CORNER RD HOLMDEL, NJ 07733 (732) 531-9106 | NO | |
LULZIM AXHIJAJ | Individual | 1562 VIKING BLVD NE EAST BETHEL, MN 55011 (763) 450-5561 | NO | |
AXTELL COMMUNITY SCHOOL DIST 50-0501 | Organization | 500 MAIN ST AXTELL, NE 68924 (308) 743-2415 | NO | |
AXTELL ISD | Organization | 308 OTTAWA AXTELL, TX 76624 (254) 863-5301 | NO | |
AXTELL USD 488 | Organization | 204 5TH ST AXTELL, KS 66403 (785) 736-2304 | NO | |
AYER SHIRLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT | Organization | 141 WASHINGTON ST AYER, MA 01432 (978) 772-8600 | NO | |
AYERSVILLE LOCAL SD | Organization | 28046 WATSON RD DEFIANCE, OH 43512 (419) 395-1111 | NO | |
GAIL RANSOM AYESTAS | Individual | 9011 35TH AVE APT. #A JACKSON HEIGHTS, NY 11372 (347) 581-0741 | NO | |
AZ COMPASS PREP SCHOOL | Organization | 2020 N ARIZONA AVE CHANDLER, AZ 85225 (480) 779-2000 | NO | |
SONIA P AZEVEDO | Individual | 200 EMORY RD MINEOLA, NY 11501 (516) 237-2549 | NO | |
AZLE ISD | Organization | 483 SANDY BEACH RD AZLE, TX 76020 (817) 444-2851 | NO | |
AZTEC MUNICIPAL SCHOOLS | Organization | 1118 W AZTEC BLVD AZTEC, NM 87410 (505) 334-3695 | NO | |
AZUSA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Organization | 546 S CITRUS AVE. AZUSA, CA 91702 (626) 732-4371 | NO | |
B & B USD 451 | Organization | 313 NEMAHA ST BAILEYVILLE, KS 66404 (785) 336-2326 | NO | |
B.A.S.I.C. REALITY | Organization | 2908 MCKINNEY AVE DALLAS, TX 75204 (214) 965-0980 | NO | |
MICHELE LISA BABICH | Individual | 301 E MAIN STREET BAYSHORE, NY 11706 (631) 968-3000 | YES | |
BABYLON UFSD | Organization | 50 RAILROAD AVE BABYLON, NY 11702 (631) 893-7925 | NO | |
BAC FOR WOMEN COLVIN EGGERT, LLC | Organization | 3157 EGGERT RD TONAWANDA, NY 14150 (716) 348-3755 | NO | |
BAC WOMEN FRENCH | Organization | 1235 FRENCH RD DEPEW, NY 14043 (716) 656-9999 | NO | |
ERNIE STANLEY BACA | Individual | 1644 S COLLEGE AVE FORT COLLINS, CO 80525 (970) 221-0999 | NO | |
BACK TO BASICS SCHOOL | Organization | 1529 W MCDOWELL RD PHOENIX, AZ 85007 (602) 253-8799 | NO | |
BACON COUNTY BOARD OF EDUCATION | Organization | 601 N PIERCE ST ALMA, GA 31510 (912) 632-7363 | NO | |
BACONTON PARENTS & CITIZENS FOR BETTER EDUCATION | Organization | 260 E WALTON ST BACONTON, GA 31716 (229) 787-9999 | NO | |
BADEN ACADEMY CHARTER SCHOOL | Organization | 1016 W STATE ST BADEN, PA 15005 (724) 869-4309 | NO | |
BADYS INSURANCE, INC | Organization | 1285 MARKS CHURCH RD STE E AUGUSTA, GA 30909 (706) 733-6614 | NO | |
BAGLEY ISD #162 | Organization | 202 BAGLEY AVE NW BAGLEY, MN 56621 (218) 694-6484 | NO | |
CARMEN BAILEY | Individual | 420 HUNT RD EASLEY, SC 29642 (864) 850-3987 | NO | |
BAILEY CHARTER ELEMENTARY SCHOOL | Organization | 210 GENTRY WAY RENO, NV 89502 (775) 323-6767 | NO | |
BAINBRIDGE ISLAND SCHOOL DISTRICT | Organization | 8489 MADISON AVE NE BAINBRIDGE ISLAND, WA 98110 (206) 842-2907 | NO | |
BAINBRIDGE-GUILFORD CENTRAL SCHOOL | Organization | 18 JULIAND ST. BAINBRIDGE, NY 13733 (607) 967-6300 | NO | |
BAIRD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Organization | 600 W 7TH ST BAIRD, TX 79504 (325) 854-1400 | NO | |
SHELLETTA BAKER | Individual | 303 N LAURA ST JACKSONVILLE, FL 32202 (904) 321-9360 | NO | |
COLLEEN M BAKER | Individual | 40 ALLEN ST BROCKPORT, NY 14420 (585) 637-1872 | NO | |
BAKER COUNTY BOARD OF EDUCATION | Organization | 260 SW HWY 37 NEWTON, GA 39870 (229) 734-5346 | NO | |
BAKER COUNTY SCHOOL BOARD | Organization | 290 JONATHAN STREET EAST MACCLENNY, FL 32063 (904) 259-7825 | NO | |
BAKER COUNTY SCHOOL BOARD | Organization | 290 E JONATHAN ST MACCLENNY, FL 32063 (904) 259-7825 | NO | |
BAKER COUNTY SCHOOL BOARD | Organization | 290 JONATHAN STREET EAST MACCLENNY, FL 32063 (904) 259-7825 | NO | |
BAKER COUNTY SCHOOLS | Organization | 290 JONATHAN ST E MACCLENNY, FL 32063 (904) 259-7825 | NO | |
BAKER SD 5J | Organization | 2090 4TH ST BAKER CITY, OR 97814 (541) 524-2260 | NO | |
BAKER VALLEY UNIFIED | Organization | 72100 SCHOOL HOUSE LANE BAKER, CA 92309 (760) 733-4567 | NO | |
BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT | Organization | 2951 CENTER ST BAKERSFIELD, CA 93306 (661) 631-5895 | NO | |
BAKERSFIELD R-IV SCHOOLS | Organization | 1201 'O' HWY BAKERSFIELD, MO 65609 (417) 284-7593 | NO | |
BALATON PUBLIC SCHOOL | Organization | 330 3RD ST BALATON, MN 56115 (504) 734-5601 | NO | |
BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT | Organization | 751 S EAGLE VALLEY RD WINGATE, PA 16823 (814) 355-5731 | NO | |
SHERRY CLAYTON BALDWIN | Individual | 19 FOUR OAKS DR ARDEN, NC 28704 (828) 687-9181 | NO | |
BALDWIN CITY USD348 | Organization | 708 CHAPEL STREET BOX 67 BALDWIN, KS 66006 (785) 594-2721 | NO | |
BALDWIN COUNTY BOARD OF EDUCATION | Organization | 110 NORTH ABC ST. MILLEDGEVILLE, GA 31059 (478) 457-3303 | NO | |
BALDWIN COUNTY BOARD OF EDUCATION | Organization | 2600 HAND AVE BAY MINETTE, AL 36507 (251) 937-0306 | NO | |
BALDWIN PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Organization | 3699 HOLLY AVE BALDWIN PARK, CA 91706 (626) 856-4233 | NO | |
BALDWIN UFSC | Organization | 960 HASTINGS ST BALDWIN, NY 11510 (516) 377-9283 | NO | |
BALDWINSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Organization | 29 E ONEIDA ST BALDWINSVILLE, NY 13027 (315) 635-4570 | NO | |
BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT | Organization | 4900 CURRY RD PITTSBURGH, PA 15236 (412) 885-7583 | NO | |
BALDWIN-WOODVILLE AREA SCHOOL DISTRICT | Organization | 550 US HIGHWAY 12 BALDWIN, WI 54002 (715) 684-3411 | NO | |
BALL CHATHAM COMM UNIT SCHOOL DISTRICT 5 | Organization | 201 MULBERRY STREET CHATHAM, IL 62629 (217) 483-2416 | NO | |
BALLARD C.S.D. | Organization | 602 N MAIN AVE HUXLEY, IA 50124 (515) 597-2975 | NO | |
BALLARD COUNTY SCHOOLS | Organization | 3465 PADUCAH RD BARLOW, KY 42024 (270) 665-8400 | NO | |
BALLINGER ISD CO-OP FOR SPECIAL SERVICES | Organization | 302 N 8TH ST BALLINGER, TX 76821 (325) 365-2548 | NO | |
BALLINGER ISD | Organization | 800 BROAD AVE. 800 BROAD AVE. BALLINGER, TX 76821 (325) 365-2548 | NO | |
BALLSTON SPA CENTRAL | Organization | 70 MALTA AVE BALLSTON SPA, NY 12020 (518) 884-7195 | NO | |
BALMORHEA ISD | Organization | 704 SUL ROSS AVE ALPINE, TX 79830 (432) 837-3315 | NO | |
BALTIC SCHOOL DISTRICT | Organization | 1 BULLDOG AVENUE BALTIC, SD 57003 (605) 529-5464 | NO | |
BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOL SYSTEM | Organization | 200 E NORTH AVE THIRD PARTY BILLING, ROOM 201 BALTIMORE, MD 21202 (410) 396-8948 | NO | |
BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS INFANTS AND TODDLERS | Organization | 200 E NORTH AVE THIRD PARTY BILLING ROOM 318 BALTIMORE, MD 21202 (410) 396-8948 | NO | |
BALTIMORE CITY SCHOOLS BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | Organization | 200 E NORTH AVE THIRD PARTY BILLING - ROOM 318 BALTIMORE, MD 21202 (410) 396-8948 | NO | |
BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | Organization | 6901 N CHARLES ST TOWSON, MD 21204 (443) 809-4130 | NO | |
BAMBERG SCHOOL DISTRICT 1 | Organization | 3830 FAUST ST BAMBERG, SC 29003 (803) 245-3054 | NO | |
BAMBERG SCHOOL DISTRICT TWO DENMARK-OLAR SCHOOL DISTRICT TWO | Organization | 62 HOLLY AVE DENMARK, SC 29042 (803) 793-3346 | NO | |
BANCROFT-ROSALIE COMMUNITY SCHOOL | Organization | 708 MAIN ST BANCROFT, NE 68004 (402) 648-3336 | NO | |
BANDERA ISD | Organization | 815 PECAN ST BANDERA, TX 78003 (830) 796-6214 | NO | |
BANDERA ISD | Organization | 815 PECAN ST BANDERA, TX 78003 (830) 796-6210 | NO | |
BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT | Organization | 123 FIVE POINTS RICHMOND RD BANGOR, PA 18013 (610) 588-2163 | NO | |
BANGS ISD HEARTLAND COOP | Organization | 200 E HALL ST BANGS, TX 76823 (325) 643-4813 | NO | |
BANKS COUNTY SCHOOL SYSTEM | Organization | 102 HIGHWAY 51 SOUTH HOMER, GA 30547 (706) 677-2224 | NO | |
LAURIE MARIE BANNICK-JUNGE | Individual | 4650 W. SWEETWATER AVENUE GLENDALE, AZ 85304 (602) 347-2600 | NO | |
BANQUETE ISD | Organization | 4339 4TH STREET BANQUETE, TX 78339 (361) 387-2551 | NO | |
BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | Organization | 22345 EL RANCHO RD BANTA, CA 95304 (209) 229-4650 | NO | |
BARACK H. OBAMA | Organization | 19300 RINALDI ST SUITE 8270 NORTHRIDGE, CA 91326 (310) 682-9512 | NO | |
BARACK OBAMA CHARTER SCHOOL | Organization | 22250 ELKWOOD ST CANOGA PARK, CA 91304 (818) 456-4590 | NO | |
BARACK OBAMA CHARTER SCHOOL | Organization | 1726 E 117TH ST LOS ANGELES, CA 90059 (818) 456-4590 | NO | |
BARBER COUNTY NORTH USD 254 | Organization | 308 S MAIN ST MEDICINE LODGE, KS 67104 (620) 886-3370 | NO | |
BARBERS HILL ISD | Organization | 9600 EAGLE DRIVE MONT BELVIEU, TX 77580 (281) 576-2221 | NO |
Showing page 8 of 162. The results table displays up to 100 results per page and is sorted by last name / organization name.
Individual Female Provider | Individual Male Provider | Medical Organization
Filter by State
- View All 16,125
- ALASKA 18
- ALABAMA 144
- ARKANSAS 370
- ARIZONA 385
- CALIFORNIA 1,051
- COLORADO 126
- CONNECTICUT 178
- DISTRICT OF COLUMBIA 97
- DELAWARE 50
- FLORIDA 418
- GEORGIA 236
- HAWAII 3
- IOWA 417
- IDAHO 171
- ILLINOIS 966
- INDIANA 391
- KANSAS 348
- KENTUCKY 197
- LOUISIANA 247
- MASSACHUSETTS 417
- MARYLAND 101
- MAINE 350
- MICHIGAN 94
- MINNESOTA 606
- MISSOURI 517
- MISSISSIPPI 64
- MONTANA 208
- NORTH CAROLINA 206
- NORTH DAKOTA 26
- NEBRASKA 205
- NEW HAMPSHIRE 182
- NEW JERSEY 526
- NEW MEXICO 105
- NEVADA 42
- NEW YORK 1,491
- OHIO 981
- OKLAHOMA 283
- OREGON 147
- PENNSYLVANIA 768
- PUERTO RICO 10
- RHODE ISLAND 156
- SOUTH CAROLINA 171
- SOUTH DAKOTA 155
- TENNESSEE 102
- TEXAS 1,223
- UTAH 73
- VIRGINIA 156
- VIRGIN ISLANDS 1
- VERMONT 7
- WASHINGTON 357
- WISCONSIN 450
- WEST VIRGINIA 121
- WYOMING 11
- 247ZC0005X
- 251B00000X