Dentist Health Providers - MARYLAND - Page 9 of 28
122300000X - Dentist
A dentist is a person qualified by a doctorate in dental surgery (D.D.S.) or dental medicine (D.M.D.), licensed by the state to practice dentistry, and practicing within the scope of that license. There is no difference between the two degrees: dentists who have a DMD or DDS have the same education. Universities have the prerogative to determine what degree is awarded. Both degrees use the same curriculum requirements set by the American Dental Association's Commission on Dental Accreditation. Generally, three or more years of undergraduate education plus four years of dental school is required to graduate and become a general dentist. State licensing boards accept either degree as equivalent, and both degrees allow licensed individuals to practice the same scope of general dentistry. Additional post-graduate training is required to become a dental specialist.
List of 2,793 registered providers with a business address in Maryland whose primary or secondary health provider taxonomy code is Dentist, of which 622 are registered as organizations and 2,171 as individuals.
List of Providers
Provider Name | Type | Address | PECOS | |
---|---|---|---|---|
RIKKI MICHELE ESTERSON | Individual | 21 WEST RD STE 104 TOWSON, MD 21204 (410) 828-1177 | NO | |
ANNE DENNEN ETZKORN | Individual | 14532 SOLOMONS ISLAND RD SOLOMONS, MD 20688 (410) 394-6690 | YES | |
EUGENE HUANG D.D.S., P.A. | Organization | 1811A CRAIN HWY S GLEN BURNIE, MD 21061 (410) 760-4455 | NO | |
EUGENE J. COLAO, DDS, PA | Organization | 5711 SARVIS AVE SUITE 600 RIVERDALE, MD 20737 (301) 864-7006 | NO | |
DWAYNE ERIC EVERETT | Individual | 1501 DIVISION ST BALTIMORE, MD 21217 (410) 383-8300 | YES | |
AKEIA C EVERETT | Individual | 13900 LAUREL LAKES AVE STE 200 LAUREL, MD 20707 (301) 483-6767 | NO | |
EXECUTIVE DENTAL CARE L.L.C. | Organization | 6225 EXECUTIVE BLVD NORTH BETHESDA, MD 20852 (240) 669-9545 | NO | |
JACQUES PHILIPPE EXPOSITO | Individual | 1404 CRAIN HWY STE #110 GLEN BURNIE, MD 21061 (410) 768-8220 | NO | |
SAMAN EZADPANAH | Individual | 118 N HOWARD ST APT 423 BALTIMORE, MD 21201 (469) 783-5866 | NO | |
ELIZABETH FADOJU | Individual | 8901 ROCKVILLE PIKE BETHESDA, MD 20889 (301) 295-4000 | NO | |
BREA FAGAN | Individual | 8730 CHERRY LN LAUREL, MD 20707 (410) 251-4932 | NO | |
FAMILY & AESTHETIC DENTISTRY | Organization | 1003 4TH ST LAUREL, MD 20707 (301) 725-1002 | NO | |
FAMILY DENTAL GROUP OF GERMANTOWN | Organization | 13097 WISTERIA DR STE 101 GERMANTOWN, MD 20874 (301) 540-2444 | NO | |
FAMILY DENTISTRY OF BUCKEYSTOWN PIKE | Organization | 5732 BUCKEYSTOWN PIKE STE 26 FREDERICK, MD 21704 (301) 695-0909 | NO | |
FAMILY FIRST DENTAL | Organization | 803 SOUTHERN AVE OXON HILL, MD 20745 (301) 505-2550 | NO | |
LIANG FANG | Individual | 15204 OMEGA DR STE 250 ROCKVILLE, MD 20850 (240) 580-8818 | YES | |
IDIL ABDULLAHI FARAH ASSEYR | Individual | 2103 W PATAPSCO AVE BALTIMORE, MD 21230 (617) 414-2243 | NO | |
MITRA Z FARD | Individual | 50 W EDMONSTON DR SUITE #605 ROCKVILLE, MD 20852 (301) 762-5552 | NO | |
KOOSHA FARNOOSH | Individual | 1286 STATE ROUTE 3 S STE 7 CROFTON, MD 21114 (410) 721-7629 | YES | |
IBAD FARSHORI | Individual | 1730 MASSEY BLVD STE 106 HAGERSTOWN, MD 21740 (240) 481-6093 | NO | |
MATTHEW CLIFTON FARZIN | Individual | 5 SHAWAN RD 2ND FLOOR COCKEYSVILLE, MD 21030 (443) 275-9641 | NO | |
KIRSTEN FAST | Individual | 8901 WISCONSIN AVE BETHESDA, MD 20889 (301) 400-2044 | NO | |
DARAKSHAN FATMI | Individual | 3728 CRAIN HWY UNIT 105 WALDORF, MD 20603 (240) 448-2634 | NO | |
BRENDA J FAULK | Individual | 31 WALKER AVENUE SUITE 110 PIKESVILLE, MD 21208 (410) 486-2603 | NO | |
FAULK DENTAL ASSOCIATES, P.A. | Organization | 31 WALKER AVENUE, SUITE 110 PIKESVILLE, MD 21208 (410) 486-2603 | NO | |
FCI DENTAL CARE | Organization | 413 PULASKI HWY STE 107 JOPPA, MD 21085 (410) 679-4500 | NO | |
FDC-DDS PC FAMILY DENTAL CENTER | Organization | 4644 RIDGE RD MOUNT AIRY, MD 21771 (410) 875-2323 | NO | |
STEPHEN R. FEIT | Individual | 5009 HONEYGO CENTER DR SUITE #106 PERRY HALL, MD 21128 (410) 529-1401 | NO | |
ARIANA GABRIELA FEIZI | Individual | 10109 WATTS MINE LN POTOMAC, MD 20854 (240) 644-8761 | NO | |
BARRY NORTON FELDMAN | Individual | 12551 HEURICH ROAD SILVER SPRING, MD 20902 (301) 946-7447 | NO | |
NEIL HARRIS FELDMAN | Individual | 10 WATER ST THURMONT, MD 21788 (301) 271-2811 | NO | |
BARRY ELLIOT FELDMAN | Individual | 152 ROLLINS AVE SUITE 204 ROCKVILLE, MD 20852 (301) 468-1555 | NO | |
ALAN FELDSTEIN | Individual | 6901 SECURITY BLVD STE 21 BALTIMORE, MD 21244 (410) 837-2050 | NO | |
NEBYAT YONAS FELIX | Individual | 1900 N BROADWAY STE 102 BALTIMORE, MD 21213 (443) 957-1602 | NO | |
FELIX J AGUTO, DDS, PA | Organization | 3460 OLD WASHINGTON RD SUITE #200 WALDORF, MD 20602 (301) 645-6556 | NO | |
FENWICK DENTAL ASSOCIATES | Organization | 13901 COASTAL HWY SUITE 4 OCEAN CITY, MD 21842 (410) 250-1559 | NO | |
INGRID FERNANDES MATHIAS SANTAMARIA | Individual | 650 W BALTIMORE ST BALTIMORE, MD 21201 (410) 706-0805 | NO | |
VINCENT FERRETTI | Individual | 695 KINKAID RD ANNAPOLIS, MD 21402 (410) 293-3901 | NO | |
KELSEY FIERSTEIN | Individual | 8894 STANFORD BLVD STE 200 COLUMBIA, MD 21045 (410) 730-4674 | NO | |
PABLO ANTONIO FIGUEREDO | Individual | 8722 FLOWER AVE STE 7 SILVER SPRING, MD 20901 (301) 588-9548 | NO | |
FIGUEREDO ASSOCIATES,PC. | Organization | 8 RUSSELL AVE 105 GAITHERSBURG, MD 20877 (301) 216-0592 | NO | |
CHARLES FINE | Individual | 20 CROSSROADS DR STE 110 OWINGS MILLS, MD 21117 (410) 363-2500 | YES | |
ANNA MARIE FINKLER | Individual | 4 RESERVOIR CIRCLE SUITE 100 BALTIMORE, MD 21208 (410) 486-5678 | NO | |
TYLER J FINLAYSON | Individual | 8901 WISCONSIN AVE COMP DENTISTRY BETHESDA, MD 20889 (301) 400-0946 | YES | |
FIRST CLASS SMILES BY ASANTE LLC | Organization | 7201 WISCONSIN AVE STE 370 BETHESDA, MD 20814 (301) 264-5015 | NO | |
FIRST DENTAL | Organization | 5710 BELLONA AVE STE 101 BALTIMORE, MD 21212 (410) 323-2875 | NO | |
HOWARD HENRY FISCHER | Individual | FT DETRICK DENTAL CLINIC 1434 PORTER STREET FT DETRICK, MD 21702 (301) 619-7675 | NO | |
SCOTT CHARLES FISHER | Individual | 15 C STREET LAUREL, MD 20707 (301) 725-8311 | NO | |
FREDERICK JOSEPH FLANAGAN | Individual | 325 GAMBRILLS RD GAMBRILLS, MD 21054 (410) 923-0373 | NO | |
PATRICIA FLECHA AMARANTE DYE | Individual | 1298 BAY DALE DR STE 206 ARNOLD, MD 21012 (410) 757-9222 | YES | |
JOHN W FLEISCHMANN | Individual | ABERDEEN PROVING GROUND DENTAL CLINIC 2501 MACHINE ST ABERDEEN PROVING GROUND, MD 21005 (410) 278-1795 | NO | |
DAVID FLINT | Individual | 8930 BROWN DRIVE HOSPITAL DENTAL CLINIC BLDG 9 BETHESDA, MD 20889 (310) 319-4877 | NO | |
MARCELA MARIA FLORES AMADOR | Individual | 316 RAILROAD AVE GOLDSBORO, MD 21636 (410) 482-2224 | YES | |
FLOSS FAMILY DENTISTRY, LLCS | Organization | 7700 OLD BRANCH AVE D105 CLINTON, MD 20735 (240) 348-7292 | NO | |
FLOYD BAGWELL III, DDS, P.C. | Organization | 913 TAYLOR AVE TOWSON, MD 21286 (410) 296-2400 | NO | |
ERIC MITCHELL FOOKSMAN | Individual | 22 KENT TOWN MARKET CHESTER, MD 21619 (410) 643-5500 | YES | |
ALEXANDER FORBES | Individual | 8955 WOOD RD BETHESDA, MD 20889 (301) 295-0145 | NO | |
JEFFREY ALLEN FORD | Individual | 1065 BOSTON RD 316TH DENTAL SQUADRON JOINT BASE ANDREWS, MD 20762 (240) 857-5029 | NO | |
ERICA FORD | Individual | 20 EXECUTIVE PARK CT GERMANTOWN, MD 20874 (301) 916-5800 | NO | |
BRANDON MICHAEL FORD | Individual | 10153 YORK RD SUITE 107 COCKEYSVILLE, MD 21030 (410) 628-5300 | NO | |
FOREST HILL FAMILY & COSMETIC DENTISTRY | Organization | 2 COLGATE DR SUITE 101 FOREST HILL, MD 21050 (410) 838-6630 | NO | |
FORGHANI, DDS, PA MODERN SMILES | Organization | 130 ROLLINS AVE SUITE H2 ROCKVILLE, MD 20852 (240) 292-4740 | NO | |
ELIZABETH L. FORKKIO | Individual | 839-A QUINCE ORCHARD BLVD GAITHERSBURG, MD 20878 (917) 561-4858 | YES | |
TATYANA FORTUNE | Individual | 8472 SIMMOND ST FORT GEORGE G MEADE, MD 20755 (301) 677-6078 | NO | |
HEATHER FOSTER | Individual | 7556 TEAGUE RD HANOVER, MD 21076 (410) 799-9991 | NO | |
MARIAN B FOSTER-JORDAN | Individual | 8630 FENTON ST STE 718 SILVER SPRING, MD 20910 (301) 388-8600 | NO | |
DAVID LOUIS FOX | Individual | 1830 E JOPPA RD PARKVILLE, MD 21234 (410) 882-4422 | YES | |
STANLEY BERLE FOXMAN | Individual | 4701 RANDOLPH RD SUITE 114 ROCKVILLE, MD 20852 (301) 770-5353 | NO | |
FRANCES L. WATSON D.D.S., P.C | Organization | 15215 SHADY GROVE RD ROCKVILLE, MD 20850 (301) 963-0800 | NO | |
ASHLEY FRANCIS | Individual | 650 W BALTIMORE ST BALTIMORE, MD 21201 (410) 796-2940 | NO | |
JOHN HENRY FRANCIS | Individual | 4900 KEIR CT SUITLAND, MD 20746 (301) 568-2014 | NO | |
FRANK A LAPARLE DDS PA | Organization | 500 MEMORIAL AVENUE STE 401 CUMBERLAND, MD 21502 (301) 722-6689 | NO | |
FRANK R SHANE DDS PA | Organization | 13 MARGARET AVE BALTIMORE, MD 21221 (410) 391-6200 | NO | |
SARA ELIZABETH FRANZ | Individual | 810 LANDMARK DR STE 114 GLEN BURNIE, MD 21061 (410) 766-2744 | NO | |
MIKAELA FRAZIER | Individual | 5126 DORSEY HALL DR ELLICOTT CITY, MD 21042 (410) 740-9400 | YES | |
FREDERICK COMMUNITY DENTAL LLC | Organization | 1100 W PATRICK ST SUITE N FREDERICK, MD 21703 (443) 928-9708 | NO | |
FREDERICK DENTAL ADAM J FRIEDER DDS LLC | Organization | 401 W 7TH STREET FREDERICK DENTAL FREDERICK, MD 21701 (301) 662-7766 | NO | |
FREDERICK FAMILY DENTAL, INC. | Organization | 45 WAVERLEY DR STE O FREDERICK, MD 21702 (301) 624-5999 | NO | |
SHELDON FREED | Individual | 5601 LOCH RAVEN BLVD SUITE 209 BALTIMORE, MD 21239 (410) 532-4900 | NO | |
FREEDOM DENTAL CARE | Organization | 6300 GEORGETOWN BLVD STORE NO 135 ELDERSBURG, MD 21784 (410) 977-1423 | NO | |
ALAN LAWRENCE FREEMAN | Individual | 14440 CHERRY LANE CT SUITE 209 LAUREL, MD 20707 (301) 490-7007 | NO | |
BRENT JORDAN FREY | Individual | 6525 BELCREST RD STE 290 HYATTSVILLE, MD 20782 (301) 249-4123 | NO | |
RONAN JOHN FREYNE | Individual | 5530 WISCONSIN AVE SUITE 1030 CHEVY CHASE, MD 20815 (301) 986-0700 | NO | |
DIANA NICOLE FRIDBERG | Individual | 8114 SANDPIPER CIR STE 210 BALTIMORE, MD 21236 (410) 931-9400 | NO | |
HEATHER MICHELLE FRIEDMAN | Individual | 4134 E JOPPA RD NOTTINGHAM, MD 21236 (410) 256-3371 | NO | |
HARRY LEE FRIEDMAN | Individual | 1838 GREENE TREE ROAD SUITE 270 PIKESVILLE, MD 21208 (410) 653-0040 | NO | |
HERBERT BRETT FRIEDMAN | Individual | 201 S UNION AVE HAVRE DE GRACE, MD 21078 (410) 939-3950 | NO | |
FRIEDMAN DDS, LLC DBA TOWSON SMILE CARE TOWSON SMILE CARE | Organization | 8501 LASALLE RD SUITE 306 TOWSON, MD 21286 (410) 583-2299 | NO | |
FRANKLIN F FRUSH | Individual | 1667 CROFTON CTR STE 7 CROFTON, MD 21114 (410) 721-2424 | NO | |
ISABELLA BARLETTA FUNARI | Individual | 6306 DEMOCRACY BLVD BETHESDA, MD 20817 (301) 765-3385 | NO | |
FUSION DENTAL | Organization | 14722 BALTIMORE AVE SUITE 103 LAUREL, MD 20707 (301) 843-9330 | NO | |
FUSION DENTAL FUSION DENTAL | Organization | 5959 EXCHANGE DRIVE SUITE 116 ELDERSBURG, MD 21784 (410) 795-7484 | NO | |
FUSION DENTAL | Organization | 2992 WALDORF MARKETPLACE WALDORF, MD 20603 (301) 645-1344 | NO | |
WILLIAM ALBERT GAFFNEY | Individual | 6905 HARFORD ROAD PARKVILLE, MD 21234 (410) 426-6070 | YES | |
GAITHERSBURG MODERN DENTISTRY, LLC | Organization | 812 MUDDY BRANCH RD GAITHERSBURG, MD 20878 (240) 801-3138 | NO |
Showing page 9 of 28. The results table displays up to 100 results per page and is sorted by last name / organization name.
Individual Female Provider | Individual Male Provider | Medical Organization
Filter by State
- View All 138,825
- ALASKA 548
- ALABAMA 1,288
- ARKANSAS 802
- AMERICAN SAMOA 10
- ARIZONA 3,045
- CALIFORNIA 20,934
- COLORADO 3,117
- CONNECTICUT 1,363
- DISTRICT OF COLUMBIA 547
- DELAWARE 315
- FLORIDA 8,817
- GEORGIA 3,176
- GUAM 31
- HAWAII 664
- IOWA 1,060
- IDAHO 728
- ILLINOIS 6,713
- INDIANA 2,325
- KANSAS 972
- KENTUCKY 1,787
- LOUISIANA 1,230
- MASSACHUSETTS 4,260
- MARYLAND 2,793
- MAINE 552
- MICHIGAN 4,866
- MINNESOTA 2,457
- MISSOURI 2,219
- MARIANA ISLANDS 20
- MISSISSIPPI 807
- MONTANA 432
- NORTH CAROLINA 3,660
- NORTH DAKOTA 332
- NEBRASKA 912
- NEW HAMPSHIRE 640
- NEW JERSEY 3,985
- NEW MEXICO 940
- NEVADA 1,347
- NEW YORK 8,384
- OHIO 3,996
- OKLAHOMA 1,476
- OREGON 1,846
- PENNSYLVANIA 4,753
- PUERTO RICO 630
- PALAU 1
- RHODE ISLAND 422
- SOUTH CAROLINA 1,839
- SOUTH DAKOTA 342
- TENNESSEE 2,257
- TEXAS 10,877
- UTAH 1,102
- VIRGINIA 3,605
- VIRGIN ISLANDS 21
- VERMONT 266
- WASHINGTON 4,166
- WISCONSIN 2,322
- WEST VIRGINIA 597
- WYOMING 229
- 111NX0800X
- 1223D0001X